|
水性顔料インキ対応メディア(表示価格は消費税別途です。)
|
|||||
|
【紙、フォト、PET】
|
|||||
|
品番
|
サイズ |
厚み
|
提供価格
|
平米単価
|
仕様/備考 |
|
PMT1118
|
1,118×20m |
210μ
|
¥8,500
|
@381/?
|
屋内短期間用マット紙、インクによる波打ちの起きにくい厚み、 屋内POP、ポスター向きです。 |
| PMT1067 |
1,067×20m |
¥7,650 | @359/? | ||
| PMT914 | 914×20m(2本入り) | ¥11,900 | @323/? | ||
| PMT610 | 610×20m(2本入り) | ¥8,500 | @349/? | ||
| NP-0001 | 1,270×30m |
175μ
|
¥8,600 | @226/? | コックリングを抑えたタイプのコート紙。 |
| 1,118×30m | ¥7,600 | @227/? | |||
| 914×30m | ¥6,200 | @227/? | |||
| RCGX1270 | 1,270×30m | 180μ | ¥30,750 | @808/? | 屋内中期用ポスターペーパーです。光沢感に優れた写真印画紙ベースの用紙。 ディスプレイ用ポスター等に最適です。 |
| RCGX1118 | 1,118×30m | ¥27,750 | @828/? | ||
| RCGX1067 | 1,067×30m | ¥26,250 | @820/? | ||
| RCGX914 | 914×30m | ¥22,500 | @821/? | ||
| RCGX610 | 610×30m | ¥17,600 | @962/? | ||
| FOT-5555 | 1,270×30m | - | ¥28,200 | @741/? | フォト光沢紙。 |
| 1,118×30m | ¥24,700 | @698/? | |||
| 914×30m | ¥20,500 | @747/? | |||
| PETG1320 | 1,320×20m | 125μ | ¥46,720 | @1,884/? | 屋内長期用光沢白PET。光沢メディアでは最も光沢、発色に優れています。 乾燥性、耐水性に優れたフォト紙より長期使用が可能です。 |
| PETG1050 | 1,050×20m | ¥35,850 | @1,708/? | ||
| PETG914 | 914×20m | ¥35,020 | @1,916/? | ||
| PETG610 | 610×20m | ¥25,840 | @2,118/? | ||
| WA-832 | 914×20m | - | ¥29,400 | @1,073/? | 雲龍和紙。和の表現に最適。 |
|
【合成紙】
|
|||||
|
品番
|
サイズ |
厚み
|
提供価格
|
平米単価
|
仕様/備考 |
|
SYPM1270
|
1,270×50m |
120μ
|
¥25,100
|
@396/?
|
屋外中期用マット合成紙/糊無し、プリンターの最高速印字にも対応可能な高発色合成紙。 耐水性に優れ、屋外掲示物から屋内POPまで幅広く使えます。 インクメーカーを問わない汎用性。(キャノン推奨品) 糊付(SYPM-T)再剥離糊付(SYPM-GT)もございます。 |
| SYPM1065 |
1,065×30m |
¥14,000 | @439/? | ||
| SYPM914 | 914×30m | ¥12,000 | @438/? | ||
| SYPM610 | 610×50m | ¥15,600 | @512/? | ||
| Z-5190 | 1,270×30m |
-
|
¥22,100 | @581/? | 耐水性、平滑性に優れたグレー糊付き |
| 1,070×30m | ¥18,700 | @583/? | |||
| SYPM1270T | 1,270×30m | ¥27,000 | @709/? | 糊付きメディア。上記SYPM(合成紙)と同様のサイズ展開ありです。 | |
| SYPM1270GT | 1,270×30m | - | ¥27,000 | @709/? | 再剥離糊付きメディア。上記SYPM(合成紙)と同様サイズ展開ありです。 |
|
【塩ビ】
|
|||||
|
品番
|
サイズ |
厚み
|
提供価格
|
平米単価
|
仕様/備考 |
|
CPPVWP1300
|
1,300×20m |
140μ
|
¥25,500
|
@981/?
|
中長期用屋外用。画質、ラミネート適正抜群の糊付きマット塩ビです。 |
| PVCM1200T |
1,200×20m |
180μ | ¥33,750 | @1,407/? | 中長期用屋外用。しなやかで貼り易く発色良好なマット塩ビ。 |
|
【電飾・透明メディア】
|
|||||
|
品番
|
サイズ |
厚み
|
提供価格
|
平米単価
|
仕様/備考 |
|
FPP1270
|
1,270×30m |
130μ
|
¥33,750
|
@886/?
|
屋外中期用。消灯時も画像が見える昼夜兼用の白マット電飾PETフィルム。 |
| FPP1067 |
1,067×30m |
¥28,500 | @891/? | ||
| FEF-007 | 1,270×30m | ¥26,900 | @707/? | ||
| FPPVC1270T | 1,270×20m | 140μ | ¥42,000 | @1,654/? | 屋外中期用。糊付き/白マット電飾塩ビ。施工性が良好です。 |
| FPPVC1067T | 1,067×20m | ¥33,000 | @1,547/? | ||
| PEC-005 | 1,270×20m | - | ¥39,100 | @1,540/? | 透明PET糊付き。透明度の高いPETメディアです。 |
|
【クロス・バナー】
|
|||||
|
品番
|
サイズ |
厚み
|
提供価格
|
平米単価
|
仕様/備考 |
|
WBE1300
|
1,300×20m |
240μ
|
¥40,950
|
@1,575/?
|
屋内中期用。屋外短期使用可。スタンダードなクロス、白色度が高いので合成紙に近い発色。 |
| WBE1067 |
1,067×20m |
¥33,750 | @1,582/? | ||
| WBE914 | 914×20m | ¥30,750 | @1,683/? | ||
| WBE610 | 610×20m | ¥23,620 | @1,937/? | ||
| ECONOC1270 | 1,270×20m | 150μ | ¥14,400 | @567/? | 屋内短中期用。屋外短期可。コストを優先した薄手で白いクロスメディア。 短期使用の屋内外の旗やバナー等に最適。 |
| ECONOC1118 | 1,118×20m | ¥13,600 | @609/? | ||
| ECOSDT914 | 914×24m | 120μ | ¥49,500 | @2,257/? | 屋内中期用、屋外短期用。印字しても柔らかく、生地を通して景色が透けて見えます。 タペストリー、ロールスクリーン、のぼり、旗などに。 |
|
※商品の仕様及び価格は予告なく変更される事がございます。予めご了承下さい。
|
|||||